| G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Quay thử xổ số Miền Nam Thứ 2 tại Quay Thu MN là tiện ích mô phỏng bảng kết quả XSMN Thứ Hai giờ hoàng đạo dành riêng cho 3 đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bước 1: Truy cập vào “Trang Quay Thử Xổ Số Miền Nam” tại https://quaythumn.org/
- Bước 2: Chọn đài quay bạn muốn thử vận may trong ngày Thứ 2:
- Bước 3: Nhấn nút “Quay Thử” để hệ thống thuật toán bắt đầu mô phỏng.
- Bước 4: Theo dõi bảng kết quả nhảy tự động từ Giải 8 đến Giải Đặc biệt và kiểm tra bảng thống kê đầu / đuôi lô đề bên dưới để chọn cặp số đẹp.
Lưu ý: Bảng quay thử Thứ 2 chỉ mang tính chất dự đoán, tham khảo giải trí và hoàn toàn không có giá trị thay thế cho kết quả mở thưởng chính thức từ Hội đồng XSKT.